Analytische bestanddelen - SBBCDMIX500
Lam:
Metabolische energie: 8 kcal/100 ml
Analytische bestanddelen per 100 ml:
| Bestanddeel | Hoeveelheid |
|---|---|
| Ruw eiwit | 2,1% |
| Ruw vet | 0% |
| Vocht | 97,9% |
| Ruwe as | 0,2% |
| Ruwe vezel | 0% |
| Collageen | 600 mg |
| Natrium | 33 mg |
Eland:
Metabolische energie: 10 kcal/100 ml
Analytische bestanddelen per 100 ml:
| Bestanddeel | Hoeveelheid |
|---|---|
| Ruw eiwit | 2,5% |
| Ruw vet | 0% |
| Vocht | 97,3% |
| Ruwe as | 0,2% |
| Ruwe vezel | 0% |
| Collageen | 800 mg |
| Natrium | 27,3 mg |
Eend:
Metabolische energie: 8 kcal/100 ml
Analytische bestanddelen per 100 ml:
| Bestanddeel | Hoeveelheid |
|---|---|
| Ruw eiwit | 2,12% |
| Ruw vet | <0,5% |
| Vocht | 97,3% |
| Ruwe as | 0,21% |
| Ruwe vezel | <0,2% |
| Collageen | 1320 mg |
| Natrium | 35,2 mg |
Rund:
Metabolische energie: 12 kcal/100 ml
Analytische bestanddelen per 100 ml:
| Bestanddeel | Hoeveelheid |
|---|---|
| Ruw eiwit | 3,1% |
| Ruw vet | 0% |
| Vocht | 96,8% |
| Ruwe as | 0,1% |
| Ruwe vezel | 0% |
| Collageen | 900 mg |
| Natrium | 30,5 mg |
Kip:
Metabolische energie: 11 kcal/100 ml
Analytische bestanddelen per 100 ml:
| Bestanddeel | Hoeveelheid |
|---|---|
| Ruw eiwit | 2,8% |
| Ruw vet | 0% |
| Vocht | 96,9% |
| Ruwe as | 0,3% |
| Ruwe vezel | 0% |
| Collageen | 600 mg |
| Natrium | 33,7 mg |



