V2.0 - Volwassen - Zalm met Zoete Aardappel
Hypoallergeen
Al het essentiële in één formule
Hoog in eiwitten, 54% zalm.
100% graanvrij
Probiotica & prebiotica voor darmgezondheid
Omega-3 supplement toegevoegd
Je hond verdient voeding die puur en voedzaam is, zonder concessies.
Deze vernieuwde formule is wat je gewend bent + enkele verbeteringen:
- Meer zalm (54%)
- Zonder forel (mono-proteïne)
- Probiotica & postbiotica toegevoegd
- Blauwe bessen
Lees meer over de verbeterde formule op 👉 deze pagina.
De oude formule (versie 1) is nog steeds te bestellen op 👉 deze pagina.
Deze heerlijke brokken met zalm, zoete aardappel en bessen zijn speciaal ontwikkeld voor honden die een gezonde en uitgebalanceerde maaltijd verdienen.
Dankzij de hoogwaardige ingrediënten ondersteun je de algehele gezondheid, bevorder je een glanzende vacht en help je bij een soepele spijsvertering.
Spark. Geen onnodige toevoegingen, alleen eerlijkheid en kwaliteit waar je op kunt vertrouwen.
- Brokgrootte: ca. 14 mm, met een dikte van ca. 5 mm, geschikt voor volwassen honden.
- Zorgvuldig ontworpen voor een knapperige structuur en optimale voedingsbeleving.
- Hoog in eiwitten, 54% zalm.
Zalm 54% (verse zalm 33%, gedroogde zalm 19%, zalmbouillon 2%), zoete aardappel, erwten, raapzaadolie (bron van omega-6), bietenpulp, mineralen, FOS (0,2%), MOS (0,2%), veenbessen, blauwe bessen, omega-3 supplement, asperge, reishi (paddenstoel), algen (knotswier), kurkuma, rozemarijn, lactobacillus helveticus (postbiotica).
| Percentage | Ingrediënt |
|---|---|
| 33% | Verse zalm |
| 21% | Zalm |
| 24% | Zoete aardappel |
| 22% | Overige functionele ingrediënten |
Metabolische energie: 375 kcal/100 g
Macronutriënten (analytische bestanddelen) p/kg:
| Bestanddeel | Percentage |
|---|---|
| Ruw eiwit | 27% |
| Ruw vet | 16% |
| Ruwe vezel | 3,5% |
| Ruwe as | 7,5% |
| Vocht | 9% |
| Koolhydraten (NFE) | 37% |
| Omega 6 vetzuren | 2,2% |
| Omega 3 vetzuren | 2,1% |
| Calcium | 1,2% |
| Fosfor | 0,9% |
Darmflorastabilisatoren (probiotica) p/kg:
| Enterococcus faecium DSM10663 / NCIMB 10415 |
1 × 10⁹ KVE |
Spark deelt bewust meer voedingsinformatie dan wettelijk verplicht is.
Ons doel is om de diervoedingsindustrie eerlijker te maken, zodat je altijd weet wat je huisdier écht binnenkrijgt.
| % dierlijke ingrediënten | >54% |
| % dierlijk eiwit (van het totale eiwit) | >78% |
Natuurlijke antioxidanten: tocoferolextracten uit plantaardige oliën
Voedingsadditieven p/kg (Vitaminen):
| Bestanddeel | Hoeveelheid |
|---|---|
| Vitamine A | 14.000 IE |
| Vitamine E | 100 mg |
| Taurine | 1.000 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5,5 mg |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 13 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1,5 mg |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 0,25 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 38 µg |
| Vitamine B3 (niacine) | 18,4 mg |
| Choline | 1.500 mg |
Spoorelementen p/kg:
| Bestanddeel | Hoeveelheid |
|---|---|
| IJzer | 100 mg |
| Jodium | 1,5 mg |
| Koper | 5 mg |
| Mangaan | 8 mg |
| Zink | 60 mg |
| Kleine rassen | Middelgrote rassen | Grote rassen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Doelgewicht | Voer per dag | Doelgewicht | Voer per dag | Doelgewicht | Voer per dag |
| 1 - 2 kg | 29 - 49 gram | 8 - 10 kg | 140 - 165 gram | 30 - 35 kg | 376 - 422 gram |
| 2 - 3 kg | 49 - 67 gram | 10 - 15 kg | 165 - 224 gram | 35 - 40 kg | 422 - 467 gram |
| 3 - 4 kg | 67 - 83 gram | 15 - 20 kg | 224 - 277 gram | 40 - 50 kg | 467 - 552 gram |
| 4 - 5 kg | 83 - 98 gram | 20 - 25 kg | 277 - 328 gram | 50 - 60 kg | 552 - 632 gram |
| 5 - 6 kg | 98 - 112 gram | 25 - 30 kg | 328 - 376 gram | 60 - 70 kg | 632 - 710 gram |
| 6 - 8 kg | 112 - 140 gram | 30 - 40 kg | 376 - 467 gram | 70 - 80 kg | 710 - 785 gram |
| 8 - 10 kg | 140 - 165 gram | 40 - 50 kg | 467 - 552 gram | 80 - 90 kg | 785 - 857 gram |
Alle honden zijn verschillend. Richtlijnen dienen aangepast te worden aan ras, leeftijd, temperament en activiteitsniveau van je hond. Introduceer nieuw voedsel altijd geleidelijk over een periode van twee weken. Zorg altijd voor vers, schoon water.
| Kleine rassen | Middelgrote rassen | Grote rassen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Doelgewicht | Voer per dag | Doelgewicht | Voer per dag | Doelgewicht | Voer per dag |
| 1 - 2 kg | 29 - 49 gram | 8 - 10 kg | 140 - 165 gram | 30 - 35 kg | 376 - 422 gram |
| 2 - 3 kg | 49 - 67 gram | 10 - 15 kg | 165 - 224 gram | 35 - 40 kg | 422 - 467 gram |
| 3 - 4 kg | 67 - 83 gram | 15 - 20 kg | 224 - 277 gram | 40 - 50 kg | 467 - 552 gram |
| 4 - 5 kg | 83 - 98 gram | 20 - 25 kg | 277 - 328 gram | 50 - 60 kg | 552 - 632 gram |
| 5 - 6 kg | 98 - 112 gram | 25 - 30 kg | 328 - 376 gram | 60 - 70 kg | 632 - 710 gram |
| 6 - 8 kg | 112 - 140 gram | 30 - 40 kg | 376 - 467 gram | 70 - 80 kg | 710 - 785 gram |
| 8 - 10 kg | 140 - 165 gram | 40 - 50 kg | 467 - 552 gram | 80 - 90 kg | 785 - 857 gram |
Alle honden zijn verschillend. Richtlijnen dienen aangepast te worden aan ras, leeftijd, temperament en activiteitsniveau van je hond. Introduceer nieuw voedsel altijd geleidelijk over een periode van twee weken. Zorg altijd voor vers, schoon water.
Heb je een vraag?

V2.0 - Volwassen - Zalm met Zoete Aardappel



