Extra transparantie - SDASM
| % dierlijke ingrediënten | >54% |
| % dierlijk eiwit (van het totale eiwit) | >78% |
Voedingsadditieven p/kg (Vitaminen):
| Bestanddeel | Hoeveelheid |
|---|---|
| Vitamine A | 14.000 IE |
| Vitamine E | 100 mg |
| Taurine | 1.000 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5,5 mg |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 13 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1,5 mg |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 0,25 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 38 µg |
| Vitamine B3 (niacine) | 18,4 mg |
| Choline | 1.500 mg |
Spoorelementen p/kg:
| Bestanddeel | Hoeveelheid |
|---|---|
| IJzer | 50 mg |
| Jodium | 1,5 mg |
| Koper | 10 mg |
| Mangaan | 5 mg |
| Zink | 62,5 mg |
| Selenium | 0,2 mg |



