V2.0 - Ingrediënten en samenstelling - GFG
Ingrediënten:
Kip 63% (verse kip 33%, gedroogde kip 22%, kippenvet 5%, kippenbouillon 3%), zoete aardappel, erwten, bietenpulp, lijnzaad, mineralen, FOS (0,2%), MOS (0,2%), omega-3 supplement, veenbessen, blauwe bessen, asperge, reishi (paddenstoel), algen (knotswier), kurkuma, rozemarijn, lactobacillus helveticus (postbiotica).
Metabolische energie: 374 kcal/100 g
Samenstelling
| % dierlijke ingrediënten | >63% | |
| % dierlijk eiwit (van het totale eiwit) | >87% |
Analytische bestanddelen p/kg
| Ruw eiwit | 30,0 % | |
| Ruw vet | 16,0 % | |
| Omega 3-vetzuren | 0,6 % | |
| Omega 6-vetzuren | 3,0 % | |
| Ruwe as | 7,0 % | |
| Ruwe vezel | 4,0 % | |
| Vocht | 9,0 % | |
| Calcium | 1,2 % | |
| Fosfor | 0,9 % |
Voedingsadditieven p/kg:
Vitaminen
| Vitamine A | 15.000 IE | |
| Vitamine D3 | 1.000 IE | |
| Vitamine E | 100 mg | |
| Taurine | 1.000 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2 mg | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5,5 mg | |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 13 mg | |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1,5 mg | |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 0,25 mg | |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 38 µg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 18,4 mg | |
| Choline | 1.500 mg |
Spoorelementen
| Waarde | ||
|---|---|---|
| IJzer (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) | 50 mg | |
| Jodium (watervrij calciumjodaat) | 1,5 mg | |
| Koper (koper(II)sulfaat, pentahydraat) | 10 mg | |
| Mangaan (mangaansulfaat, monohydraat) | 5 mg | |
| Zink (zinksulfaat, monohydraat) | 62,5 mg | |
| Selenium (natriumseleniet) | 0,2 mg |
Zoötechnische additieven - Stabilisatoren van de darmflora (probiotica)
| 4b1707 Enterococcus faecium DSM10663 / NCIMB 10415 | 1 × 10⁹ CFU |
Voedingswijzer: hoeveelheid (gram per dag) op basis van doelgewicht hond:
Kleine rassen:
| Doelgewicht (kg) | Voer per dag (gram) |
|---|---|
| 1 - 2 | 29 - 49 |
| 2 - 3 | 49 - 67 |
| 3 - 4 | 67 - 83 |
| 4 - 5 | 83 - 98 |
| 5 - 6 | 98 - 113 |
| 6 - 8 | 113 - 140 |
| 8 - 10 | 140 - 165 |
Middelgrote rassen:
| Doelgewicht (kg) | Voer per dag (gram) |
|---|---|
| 8 - 10 | 140 - 165 |
| 10 - 15 | 165 - 224 |
| 15 - 20 | 224 - 278 |
| 20 - 25 | 278 - 329 |
| 25 - 30 | 329 - 377 |
| 30 - 40 | 377 - 468 |
| 40 - 50 | 468 - 553 |
Grote rassen:
| Doelgewicht (kg) | Voer per dag (gram) |
|---|---|
| 30 - 35 | 377 - 423 |
| 35 - 40 | 423 - 468 |
| 40 - 50 | 468 - 553 |
| 50 - 60 | 553 - 634 |
| 60 - 70 | 634 - 712 |
| 70 - 80 | 712 - 787 |
| 80 - 90 | 787 - 859 |
Alle honden zijn verschillend. Richtlijnen dienen aangepast te worden aan ras, leeftijd, temperament en activiteitsniveau van je hond. Introduceer nieuw voedsel altijd geleidelijk over een periode van twee weken. Zorg altijd voor vers, schoon water.



