Voedingstabel - GPT

(Doel)gewicht van de hond (kg) 2-4 maanden (g per dag) 4-6 maanden (g per dag) 6-12 maanden (g per dag)
1 - 3 kg 35 - 55 g 50 - 60 g 50 g - Volwassen
3 - 5 kg 60 - 100 g 90 - 100 g 85 g - Volwassen
5 - 7 kg 85 - 135 g 120 - 140 g 115 g - Volwassen
7 - 10 kg 100 - 170 g 150 - 175 g 150 g - Volwassen
10 - 13 kg 120 - 200 g 180 - 215 g 180 g - Volwassen
13 - 15 kg 145 - 245 g 215 - 250 g 205 g - Volwassen

Alle honden zijn verschillend. Richtlijnen dienen aangepast te worden aan ras, leeftijd, temperament en activiteitsniveau van je hond. Introduceer nieuw voedsel altijd geleidelijk over een periode van twee weken. Zorg altijd voor vers, schoon water.