Voedingstabel - SDABM

Kleine rassen Middelgrote rassen Grote rassen
Gewicht hond Voer per dag Gewicht hond Voer per dag Gewicht hond Voer per dag
1 - 2 kg 29 - 49 gram 8 - 10 kg 139 - 164 gram 30 - 35 kg 373 - 419 gram
2 - 3 kg 49 - 66 gram 10 - 15 kg 164 - 222 gram 35 - 40 kg 419 - 463 gram
3 - 4 kg 66 - 82 gram 15 - 20 kg 222 - 275 gram 40 - 50 kg 463 - 548 gram
4 - 5 kg 82 - 97 gram 20 - 25 kg 275 - 326 gram 50 - 60 kg 548 - 628 gram
5 - 6 kg 97 - 112 gram 25 - 30 kg 326 - 373 gram 60 - 70 kg 628 - 705 gram
6 - 8 kg 112 - 139 gram 30 - 40 kg 373 - 463 gram 70 - 80 kg 705 - 779 gram
8 - 10 kg 139 - 164 gram 40 - 50 kg 463 - 548 gram 80 - 90 kg 779 - 851 gram

Alle honden zijn verschillend. Richtlijnen dienen aangepast te worden aan ras, leeftijd, temperament en activiteitsniveau van je hond. Verdeel de voeding over meerdere maaltijden per dag. Introduceer nieuw voedsel altijd geleidelijk over een periode van twee weken. Zorg altijd voor vers, schoon water.