Voedingstabel - SDASL

Middelgrote rassen Grote rassen
Gewicht hond Voer per dag Gewicht hond Voer per dag
8 - 10 kg 139 - 165 gram 30 - 35 kg 376 - 422 gram
10 - 15 kg 165 - 223 gram 35 - 40 kg 422 - 466 gram
15 - 20 kg 223 - 277 gram 40 - 50 kg 466 - 551 gram
20 - 25 kg 277 - 328 gram 50 - 60 kg 551 - 632 gram
25 - 30 kg 328 - 376 gram 60 - 70 kg 632 - 709 gram
30 - 40 kg 376 - 466 gram 70 - 80 kg 709 - 784 gram
40 - 50 kg 466 - 551 gram 80 - 90 kg 784 - 856 gram

Verdeel de dagelijkse hoeveelheid bij voorkeur over meerdere maaltijden. Zorg altijd voor vers drinkwater. Bewaar de voeding koel en droog en sluit de verpakking goed na opening.