Voedingstabel - SDASM

Kleine rassen Middelgrote rassen Grote rassen
Doelgewicht Voer per dag Doelgewicht Voer per dag Doelgewicht Voer per dag
1 - 2 kg 29 - 49 gram 8 - 10 kg 140 - 165 gram 30 - 35 kg 376 - 422 gram
2 - 3 kg 49 - 67 gram 10 - 15 kg 165 - 224 gram 35 - 40 kg 422 - 467 gram
3 - 4 kg 67 - 83 gram 15 - 20 kg 224 - 277 gram 40 - 50 kg 467 - 552 gram
4 - 5 kg 83 - 98 gram 20 - 25 kg 277 - 328 gram 50 - 60 kg 552 - 632 gram
5 - 6 kg 98 - 112 gram 25 - 30 kg 328 - 376 gram 60 - 70 kg 632 - 710 gram
6 - 8 kg 112 - 140 gram 30 - 40 kg 376 - 467 gram 70 - 80 kg 710 - 785 gram
8 - 10 kg 140 - 165 gram 40 - 50 kg 467 - 552 gram 80 - 90 kg 785 - 857 gram

Alle honden zijn verschillend. Richtlijnen dienen aangepast te worden aan ras, leeftijd, temperament en activiteitsniveau van je hond. Introduceer nieuw voedsel altijd geleidelijk over een periode van twee weken. Zorg altijd voor vers, schoon water.