Voedingstabel - SDPCM3
| Verwacht volwassen gewicht |
Leeftijd van hond (in maanden) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 9 mnd. | 12 mnd. | 18 mnd. | 24 mnd. | |
| ≤ 1 kg | 24 g | 28 g | 31 g | 31 g | adult voer | adult voer | adult voer |
| 2 kg | 41 g | 48 g | 53 g | 52 g | adult voer | adult voer | adult voer |
| 5 kg | 81 g | 95 g | 105 g | 103 g | adult voer | adult voer | adult voer |
| 7 kg | 105 g | 122 g | 135 g | 133 g | adult voer | adult voer | adult voer |
| 10 kg | 127 g | 153 g | 175 g | 175 g | 171 g | adult voer | adult voer |
| 15 kg | 172 g | 208 g | 237 g | 238 g | 232 g | adult voer | adult voer |
| 20 kg | 189 g | 246 g | 292 g | 295 g | 288 g | adult voer | adult voer |
| 25 kg | 224 g | 290 g | 345 g | 349 g | 341 g | 337 g | adult voer |
| 30 kg | 245 g | 321 g | 390 g | 401 g | 398 g | 387 g | adult voer |
| 40 kg | 305 g | 399 g | 484 g | 498 g | 494 g | 480 g | adult voer |
| 50 kg | 289 g | 424 g | 554 g | 584 g | 588 g | 573 g | 567 g |
| 60 kg | 332 g | 486 g | 635 g | 669 g | 675 g | 657 g | 650 g |
| 70 kg | 372 g | 545 g | 712 g | 751 g | 757 g | 737 g | 730 g |
| Aantal maaltijden per dag |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alle honden zijn verschillend. Richtlijnen dienen aangepast te worden aan ras, leeftijd, temperament en activiteitsniveau van je hond. Verdeel de voeding over meerdere maaltijden per dag. Introduceer nieuw voedsel altijd geleidelijk over een periode van twee weken. Zorg altijd voor vers, schoon water.



